O deputado federal Cláudio Cajado (DEM) foi o deputado mais faltoso entre os baianos no primeiro semestre de 2015 na Câmara dos Deputados. Do total de 67 sessões realizadas, Cajado faltou a 24 sessões, ou seja, teve 35.8% de faltas.
Entre os mais ausentes, o segundo colocado é Sérgio Brito (PSD), que esteve ausente em 19 sessões no período analisado, seguido por Jutahy Magalhães (PSDB) com 18 faltas, José Rocha (PR) teve 15, Arthur Maia (SD) se ausentou em 13 sessões e empatou com Lúcio Vieira Lima (PMDB) e Paulo Magalhães (PSD). Fernando Torres (PSD) esteve presente em 52 das 64 sessões do seu mandato.
Dentre os deputados mais assíduos estão Antonio Brito (PTB) com 100% de presença nas sessões da casa. Os deputados Cacá Leão (PP), José Carlos Aleluia (DEM), Moema Gramacho (PT) e Valmir Assunção (PT) tiveram somente uma falta primeiro semestre da legislatura iniciada em fevereiro.
Confira a tabela:
CLAUDIO CAJADO | 67 | 43 | 64,20% |
SÉRGIO BRITO | 67 | 48 | 71,60% |
JUTAHY JUNIOR | 67 | 49 | 73,60% |
JOSÉ ROCHA | 67 | 52 | 77,60% |
ARTHUR OLIVEIRA MAIA | 67 | 54 | 80,60% |
LUCIO VIEIRA LIMA | 67 | 54 | 80,60% |
PAULO MAGALHÃES | 67 | 54 | 80,60% |
FERNANDO TORRES | 64 | 52 | 81,30% |
WALDENOR PEREIRA | 67 | 56 | 83,60% |
JOSÉ CARLOS ARAÚJO | 67 | 57 | 85,10% |
BENITO GAMA | 67 | 59 | 88,10% |
DANIEL ALMEIDA | 67 | 59 | 88,10% |
ELMAR NASCIMENTO | 67 | 59 | 88,10% |
RONALDO CARLETTO | 67 | 59 | 88,10% |
BACELAR | 67 | 60 | 89,60% |
BEBETO | 67 | 60 | 89,60% |
JOÃO CARLOS BACELAR | 67 | 60 | 89,60% |
MÁRCIO MARINHO | 67 | 60 | 89,60% |
TIA ERON | 67 | 60 | 89,60% |
ALICE PORTUGAL | 67 | 62 | 92,50% |
IRMÃO LAZARO | 67 | 62 | 92,50% |
MÁRIO NEGROMONTE JR. | 67 | 62 | 92,50% |
ANTONIO IMBASSAHY | 67 | 63 | 94,00% |
ERIVELTON SANTANA | 67 | 63 | 94,00% |
FÉLIX MENDONÇA JÚNIOR | 67 | 63 | 94,00% |
JOÃO GUALBERTO | 67 | 63 | 94,00% |
JOSÉ NUNES | 67 | 63 | 94,00% |
ULDURICO JUNIOR | 67 | 63 | 94,00% |
PAULO AZI | 67 | 64 | 95,50% |
ROBERTO BRITTO | 67 | 64 | 95,50% |
DAVIDSON MAGALHÃES | 67 | 61 | 96,80% |
CAETANO | 67 | 65 | 97,00% |
JORGE SOLLA | 67 | 65 | 97,00% |
AFONSO FLORENCE | 67 | 66 | 98,50% |
CACÁ LEÃO | 67 | 66 | 98,50% |
JOSÉ CARLOS ALELUIA | 67 | 66 | 98,50% |
MOEMA GRAMACHO | 67 | 66 | 98,50% |
VALMIR ASSUNÇÃO | 67 | 66 | 98,50% |
ANTONIO BRITO | 67 | 67 | 100,00% |
Por Juan Felix – Revista Barra Magazine
Fonte: Câmara Federal.
Publicada no dia 30 de julho de 2015, às 12h
Nenhum comentário:
Postar um comentário